詳細介紹
VMS-3020F手動影像儀特點
• QMS3D-M軟件,和高清晰彩色攝像機
• 軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和
• 可實現高度輔助測量
• 采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝不受限制
• 光柵尺分辨率為0.5um
• 腳踏開關與軟件配合,操作更方便
• 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量
• 適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑料等行業被廣泛應用.
VMS-3020F手動影像儀參數表
儀器型號 | VMS-3020F | ||
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |
作 | 玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | |
臺 | 運動行程(mm) | 300*200 | |
儀器重量(kg) | 140 | ||
外形尺寸(mm) | 760*600*900 | ||
Z軸升降行程 | 150mm(特殊定制達300mm或400mm) | ||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||
影像系統 | 攝像機 | 彩色千兆網絡攝像機 | |
變倍鏡頭倍率 | 0.58X—7.5X | ||
物方視場 | 14mm~1.4mm | ||
視頻倍率 | 27.4X~351.3X(24”顯示器) | ||
光源系統 | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 |
產品咨詢